Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
Σειρά XL-2XL
Ο εξοπλισμός ανακατεύει το υλικό, αναμειγνύοντας το χώμα και το νερό που στη συνέχεια απορρίπτεται μέσω των καθορισμένων εξαγωγών.Κάτω από την δράση της σπείρας, η άμμος και το χαλίκι διακρίνονται σταδιακά και απορρίπτονται από την ανώτερη έξοδο, επιτυγχάνοντας ενδελεχή καθαρισμό.
| Σχήμα | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| Μέγεθος της μπανιέρας (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Δυναμικότητα (t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| Ταχύτητα βίδας (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2 × 15 |
| Κατανάλωση νερού (t/h) | 6 έως 60 | 6-63 | 9-63 | 10 - 80 | 20-160 | 20-150 | 40 έως 300 |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H mm) | 8000 × 2343 × 1430 | 8000×2050×1400 | 8545 × 2650 × 3862 | 8500 × 2810 × 3600 | 8420 × 3765 × 3960 | 10970 × 3945 × 4720 | 10970 × 5250 × 4720 |
| Βάρος (t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς