Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HC-624
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα | Μύλοι αεριωθούμενων |
Εφαρμογή | Εξαιρετικά λεπτή σκόνη |
Χωρητικότητα | 200-1500kg/h |
Χρώμα | Προσαρμογή |
OEM | Αποδοχή |
Οι μύλοι αεριωθούμενων είναι ένας από τους κύριους εξοπλισμούς λείανσης εξαιρετικά λεπτής σκόνης. Είναι ιδανικοί για λεπτά υλικά υψηλής καθαρότητας και υψηλής αξίας. Μπορούν να παράγουν σκόνες με d97 = 3-5μm. Η απόδοση κυμαίνεται από δεκάδες κιλά έως αρκετούς τόνους ανά ώρα.
Χρησιμοποιείται για:
Οι μύλοι αεριωθούμενων ταξινόμησης χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών. Χρησιμοποιούνται συνήθως για:
Η τυπική λεπτότητα του προϊόντος φτάνει d97 = 10μm (1250 mesh). Με ταξινομητές υψηλής απόδοσης, μπορούν να παραχθούν προϊόντα d97 = 5-7μm.
Παράμετρος/Μοντέλο | MQW03 | MQW06 | MQW010 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Παραγωγική Ικανότητα (kg/h) | 0.3~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Μέγεθος σωματιδίων (D97:μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Κινητήρας ταξινομητή (kw) | 2.2 | 3 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/7.5x3 | 7.5x3 | 11x3 | 15x3 | 15x4 | 15x6 |
Κατανάλωση αέρα (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Πίεση αέρα (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς