Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HC-624
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | Μέσα Άλεσης (Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης) |
| ΧΡΗΣΗ | άλεση |
| Υλικό | Κράμα |
| OEM | Αποδοχή |
Τα μέσα άλεσης είναι ένα είδος φορέα που χρησιμοποιείται σε μύλους σφαιρών, μύλους τσιμέντου, μεταλλευτικούς μύλους και άλλο εξοπλισμό για να βοηθήσουν στην άλεση των υλικών. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μέσα άλεσης είναι χαλύβδινες μπάλες άλεσης, κυλινδρικά σώματα άλεσης και χαλύβδινες ράβδοι άλεσης. Τα υλικά για την κατασκευή τέτοιων μέσων άλεσης είναι κυρίως κράματα χυτοσιδήρου, στρογγυλοί χάλυβες κράματος κ.λπ. που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία.
| Όνομα | Βαθμός | Σκληρότητα επιφάνειας (HRC) | Σκληρότητα όγκου (HRC) | Τιμή κρούσης (Ak:J/cm2) | Μεταλλογραφική δομή | Διάρκεια ζωής κρούσης πτώσης σφαίρας (ύψος 3,5 μέτρα) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπάλες Άλεσης Χαμηλού Χρωμίου (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
| ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.2 | P+C | |||
| P-Περλίτης, C-Καρβίδιο | |||||||
| Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης Υψηλού Χρωμίου | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης Υψηλού Χρωμίου | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης Υψηλού Χρωμίου | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| M-Μαρτενσίτης, C-Καρβίδιο | |||||||
| Βαθμός | Μοντέλο (mm) | Σκληρότητα επιφάνειας (HRC) | Εσωτερική σκληρότητα (HRC) | Σκληρότητα όγκου (HRC) | Τιμή κρούσης (Ak:J/cm2) | Μεταλλογραφική δομή | Διάρκεια ζωής κρούσης πτώσης σφαίρας (ύψος 3,5 μέτρα) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
| φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥13 | M+B+C | ||
| M-Μαρτενσίτης, C-Καρβίδιο | |||||||
| Όνομα | Βαθμός | Σκληρότητα επιφάνειας (HRC) | Σκληρότητα όγκου (HRC) | Τιμή κρούσης (Ak:J/cm2) | Μεταλλογραφική δομή |
|---|---|---|---|---|---|
| Χυτά κυλινδρικά σώματα άλεσης χαμηλού χρωμίου | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C |
| ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.5 | P+C | |
| P-Περλίτης, C-Καρβίδιο | |||||
| Όνομα | Βαθμός | Σκληρότητα επιφάνειας (HRC) | Τιμή κρούσης (Ak:J/cm2) | Μεταλλογραφική δομή |
|---|---|---|---|---|
| Σφυρηλατημένα κυλινδρικά σώματα άλεσης | SGFC=1 | 50-60 | ≥11 | M+B+C |
| M-Μαρτενσίτης, B-Μπαϊνίτης, P-Περλίτης, C-Καρβίδιο | ||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς