Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HC-598
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Στρογγυλοτριβείο με σφαίρες |
Δυναμικότητα | 00,2-1 τόνους/ώρα |
Μέγεθος σίτισης | λιγότερο από 25 mm |
Χρώμα | Προσαρμόστε |
Στρογγυλοπίνακας, επίσης γνωστός ως στρογγυλοπίνακας ή στρογγυλοπίνακας,είναι ένα είδος μηχανής τύπου σφαίρας που χρησιμοποιεί τη δονή υψηλής συχνότητας του κυλίνδρου για να κάνει το μέσο άλεσης στον κύλινδρο να επηρεάζει το υλικό με αδράνεια.
Το μύλο σφαίρας με δονήσεις είναι ένας νέος τύπος εξοπλισμού άλεσης υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας..Η απόδοση άλεσης του δονητικού μύλου σφαιρίδων μπορεί να αυξηθεί με2-5 φορές, και η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί20% - 30%.
Το μύλο με σφαίρες με δονήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην επεξεργασία λεπτών σκόνης και υπερλεπτών σκόνης στην περιποίηση μεταλλευμάτων, στα οικοδομικά υλικά, στα ακαθαρτικά υλικά, στις χημικές πρώτες ύλες, στη μεταλλουργία, στην ηλεκτρική ενέργεια,ειδικές κεραμικέςΤα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη.Το μύλο δονήματος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιομηχανία μαγνησίου, επειδή λύνει το πρόβλημα της προσκόλλησης σκόνης και της άλεσης στη διαδικασία παραγωγής.
Ο δονητικός μύλος με σφαίρες αποτελείται κυρίως από πέλμα, στήριξη σώματος, κάλυμμα ηχομόνωσης, σώμα, βαρέλι, δονητή, πλάκα επένδυσης, ελαστικό ρουλέν, μέσο άλεσης και κινητήρα κίνησης.
Όταν λειτουργεί το δονητικό μύλο σφαίρας, ο κινητήρας οδηγεί τον δονητή με το εκκεντρικό σφυρί για να κάνει την αξιωτική περιστροφή, η οποία προκαλεί δονήσεις στο βαρέλι.Το μέσο και τα υλικά γυρίζουν και πέφτουν στο βαρέλι, και τα υλικά συνθλίβονται κάτω από τη δύναμη της πρόσκρουσης.
Σχήμα | Τρόπος περιστροφής | Δύναμη ((kw) | Όγκος κυλίνδρου ((L) | Εκπομπή (kg/h) | Μέγεθος τροφοδοσίας ((mm) | Μέγεθος εκφόρτωσης (μm) | Συχνότητα δονήσεων ((r/min) | Διάσταση (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20 έως 60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50 έως 300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100 έως 200000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Σχήμα | Τρόπος άλεσης | Δύναμη κινητήρα ((kw) | Όγκος κυλίνδρου ((L) | Δυναμικότητα (t/h) | Μέγεθος τροφοδοσίας ((mm) | Μέγεθος εκκένωσης (mm) | Συχνότητα δονήσεων ((r/min) | Γύρωση του περιστροφίου (r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 55-75 | 800 | 1 έως 10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 75-90 | 1200 | 1 έως 18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Ξηρό, υγρό, ανοιχτό, κλειστό. | 75×2 | 2000 | 1 έως 30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς