Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HC-519
Το μικρό μύλο πελετών βιομάζας είναι ένα είδος ειδικού εξοπλισμού που λαμβάνει πριονίδια, φοινικέλους, φιστίκια και άλλες καλλιέργειες ως πρώτες ύλες και τις συμπιέζει σε πελετά.Οι σφαίρες που παράγονται από αυτό το είδος εξοπλισμού έχουν μεγάλη πυκνότηταΛόγω του μικρού όγκου του, απλής λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σπιτιών στο σπίτι.
Χαρακτηριστικά του μικρού εργοστασίου πυριτίων βιομάζας
1Επιστημονική και εύλογη δομή και σχεδιασμός, υψηλή παραγωγή και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
2Μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές πρώτες ύλες και τα τελικά σφαιρίδια έχουν υψηλή σκληρότητα και ομαλή επιφάνεια.
3- απλή λειτουργία και συντήρηση, ασφάλεια και αξιόπιστη απόδοση
4Το μηχάνημα είναι ολοκληρωμένο με όμορφη επιφάνεια, σταθερή δομή και μακρά διάρκεια ζωής.
1Ηλεκτρικά κινητήρα μικρού μεγέθους
Τεχνικές παραμέτρους:
Τύπος | Δύναμη | Δυναμικότητα | Μέγεθος (mm) | Γενικές ποσότητες | Σημείωση | |
ZLSP200B | 3 φάσεις/7,5 kW | 200 έως 300 | 1000x430x950 | 200/230 | Με κινητήρα | |
ZLSP200B | 200 έως 300 | 900x430x950 | Χωρίς κινητήρα | |||
ZLSP230B | 3 φάσεις/11kw | 300 έως 400 | 1140x470x970 | 290/320 | Με κινητήρα | |
ZLSP230B | 300 έως 400 | 980x470x870 | Χωρίς κινητήρα | |||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 φάσεις/15kw | 400-600 | 1200x500x1070 | 330/360 | Με κινητήρα | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400-600 | 1120x490x1070 | Χωρίς κινητήρα | |||
ZLSP300B | 3 φάσεις/22kw | 700-800 | 1270x520x1070 | 410/450 | Με κινητήρα | |
ZLSP300B | 700-800 | 1170x520x1070 | Χωρίς κινητήρα | |||
ZLSP360 | 3 φάσεις/22kw | 1270x520x1070 | 470/500 | Με κινητήρα | ||
ZLSP360 | 1270x520x1070 | Χωρίς κινητήρα | ||||
ZLSP400 | 3 φάσεις/30 kW | 900-1100 | 1470x600x1150 | 550/585 | Με κινητήρα | |
ZLSP400 | 900-1100 | 1470x600x1150 | Χωρίς κινητήρα |
2. Μηχανή παραγωγής μικρών σφαιριδίων από βιομάζα της σειράς CE
Τεχνικές παραμέτρους
Τύπος | Δύναμη | Δυναμικότητα | Μέγεθος (mm) | Γενικά ύδατα | Σημείωση |
GC-9PK200 | 3 φάσεις 7,5 kW | 200 έως 300 | 1000x430x950 | 200/230 | Με κινητήρα |
GC-9PK200 | 200 έως 300 | 900x430x950 | Χωρίς κινητήρα | ||
GC-9PK300 | 3 φάσεις 22 kW | 700-800 | 1270x520x1070 | 410/450 | Με κινητήρα |
GC-9PK300 | 700-800 | 1170x520x1070 | Χωρίς κινητήρα |
3Μηχανή μικρού τύπου που χρησιμοποιεί βιομάζα με κινητήρα ντίζελ
Τεχνικές παραμέτρους:
Τύπος | Δύναμη | Δυναμικότητα | Μέγεθος (mm) | Γενικά ύδατα | Σημείωση |
ZLSP200A | 15 ίππους | 200 έως 300 | 1000×460×900 | 210/240 | Με κινητήρα ντίζελ |
ZLSP200A | 200 έως 300 | 1000×460×900 | Χωρίς κινητήρα ντίζελ | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | 22HP | 300 έως 400 | 1180x560x1020 | 280/310 | Με κινητήρα ντίζελ |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 300 έως 400 | 1090x520x820 | Χωρίς κινητήρα ντίζελ |
4. Μονάδα παραγωγής πελετών από βιομάζα
Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να επεξεργαστούν τόσο ζωοτροφές όσο και ξύλινα πελέτα από πριονίδια.
Τύπος | Δύναμη | Δυναμικότητα | Μέγεθος (mm) | Γενικά ύδατα | Σημείωση |
ZLSP120 | 3kw/3-φάσεις ή 2,2 kw/μονοφάση | 75-100 | 710x390x910 | 80/100 | Με κινητήρα |
ZLSP120 | 75-100 | 670x390x910 | Χωρίς κινητήρα | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | Μηχανή ντίζελ 8HP | 75-100 | 730x320x670 | Χωρίς κινητήρα ντίζελ | |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 75-100 | 900x440x730 | 120/140 | Με κινητήρα ντίζελ | |
ZLSP150 | 4kw/3 φάσεις | 90-120 | 750x350x650 | 95/115 | Με κινητήρα |
ZLSP150 | 90-120 | 700×350×650 | Χωρίς κινητήρα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς