Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Hengyang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
Hyl-009
Οριζόντιες αυτόματες πρέσες δεσμών και χειρωνακτικές πρέσες δεσμών για τα άχρηστα χαρτιά
Ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι κρίσιμος για την επιτυχία του προγράμματός σας ανακύκλωσης και διαχείρισης απορρίματος. Ο υλικοί τύπος, το μέγεθος και ο βαθμός, ο όγκος, και η τιμή εμπορίου των προϊόντων όλες δραστηριοποιούν. Η ειδική επιλογή εξοπλισμού είναι μόνο ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να επιλέξετε τις προηγμένες πωλήσεις εξοπλισμού. Στη βιομηχανία Hengyang, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα των πρεσών και να συσκευάσουμε του εξοπλισμού για να συμπυκνώσουμε το υλικό σας για την οικονομική μεταφορά στις δευτεροβάθμιες αγορές.
Οι οριζόντιες αυτόματες πρέσες δεσμών είναι ικανές του χειρισμού και να συσκευάσουν των μεγάλων όγκων του τεμαχισμένου εγγράφου. Το αυτόματο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεσμών επιτρέπει στην πρέσα για να χρησιμοποιηθεί με την ελάχιστη εργασία παράγοντας την υψηλή πυκνότητα, να αλέσει τα μεγέθους δέματα.
Οι οριζόντιες χειρωνακτικές πρέσες δεσμών είναι ικανές να χειριστούν και να συσκευάσουν των μεγάλων όγκων του τεμαχισμένου εγγράφου επίσης, αλλά απαιτούν περισσότερη χειρωνακτική συμμετοχή. Αυτό μπορεί να αξίζει πολύ τη εξοικονόμηση κόστους σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ καθόλου αποδεκτός σε άλλες.
Οι οριζόντιες αυτόματες πρέσες δεσμών και οι χειρωνακτικές πρέσες δεσμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τα πλήρη μεταβιβάζοντας συστήματα. Καθεμία πρέσα είναι μια άριστη επιλογή και το εκπαιδευμένο, πεπειραμένο προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε την κατάλληλη πρέσα βασισμένη στον καταστροφέα εγγράφων, τον όγκο, τον προϋπολογισμό, και το σχεδιάγραμμά σας.
Οριζόντιες αυτόματες πρέσες δεσμών και χειρωνακτικές λεπτομέρειες πρεσών δεσμών τεχνικές:
Πρότυπο | Hy-100w11080-60 | Hy-100w11080l-600 | Hy-100w110110-60 | Hy-100w110110l-60 |
Πίεση | 100tons | 100tons | 100tons | 100tons |
Δύναμη κύριων μηχανών | 45kw | 45kw | 45kw | 45kw |
Σύστημα ψύξης | αεροψυχραντήρας/δοχείο ψύξης νερού | αεροψυχραντήρας/δοχείο ψύξης νερού | αεροψυχραντήρας/δοχείο ψύξης νερού | αεροψυχραντήρας/δοχείο ψύξης νερού |
Το κύκλος ζωών (ξεφορτώστε) | 14s | 14s | 14s | 14s |
Δεξαμενή πετρελαίου | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L |
Αριθμός ιμάντα | 4 γραμμές | 4 γραμμές | 4 γραμμές | 4 γραμμές |
Μέγεθος καλωδίων | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 |
Ανοίγοντας μέγεθος τροφών (L*W) | 1600*1050mm | 1800*1050mm | 1600*1050mm | 1800*1050mm |
Μέγεθος αιθουσών (L*W*H) | 2100*1100*800mm | 2400*1100*800mm | 2100*1100*1100mm | 2400*1100*1100mm |
Μέγεθος δεμάτων (L*W*H, μπορώ να είμαι διευθετήσιμος) | L*1100*800mm | L*1100*800mm | L*1100*1100mm | L*1100*1100mm |
Πυκνότητα δεμάτων (OCC) | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 |
Ρυθμοαπόδοση (30-60 kgs/m3) | 5-9tons/h | 5-10tons/h | 6-11tons/h | 6-12tons/h |
Βάρος μηχανών | 15tons | 16tons | 17tons | 18tons |
Γενική διάσταση μηχανών | 8500*4000*4200mm | 9100*4000*4200mm | 8700*4000*4200mm | 9300*4000*4200mm |
Σύνδεση | Οριζόντια σύνδεση ή κάθετη σύνδεση | |||
Ταΐζοντας συσκευή | Μεταφορέας | Μεταφορέας | Μεταφορέας | Μεταφορέας |
Μεταφορέας | ||||
Πλάτος σίτισης | 1600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm |
Ταχύτητα | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
Δύναμη | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Βάρος | 6tons | 7tons | 6tons | 7tons |
Γενική διάσταση | 1100*2100*5100mm | 1100*2300*5100mm | 1100*2100*5100mm | 1100*2300*5100mm |
Χρήση για τη μηχανή εφημερίδων | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς